
CSU Atlassib Sibiu
ประเทศ: Romania · Liga Nationala de Baschet Masculin
แมตช์ล่าสุด
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 00:00 | 0.85 0.89 | 6 178 | 0.85 0.81 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 00:45 | 23 | 13 | 17 | 24 | 36 | 77 | H: -1 | H: 73 | 0.85 0.91 | *3.5 155.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 18 | 25 | 19 | 37 | 81 | F: -4 | F: 158 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 18 | 15 | 15 | 22 | 33 | 70 | H: -13 | H: 79 | 1.11 0.95 | *22.5 164.5 | 0.6 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 22 | 23 | 25 | 46 | 94 | F: -24 | F: 164 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 26 | 26 | 24 | 29 | 52 | 105 | H: -4 | H: 108 | 1.17 0.94 | 1.5 217.5 | 0.55 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 33 | 26 | 25 | 56 | 107 | F: -2 | F: 212 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:00 | 25 | 30 | 20 | 17 | 55 | 92 | H: 15 | H: 95 | 0.82 0.79 | 9.5 183 | 0.88 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 16 | 17 | 40 | 73 | F: 19 | F: 165 | ||||||

