
Voluntari
ประเทศ: Romania · Liga Nationala de Baschet Masculin
แมตช์ล่าสุด
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | 0.85 0.85 | *3 169.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 00:45 | 23 | 13 | 17 | 24 | 36 | 77 | H: -1 | H: 73 | 0.85 0.91 | *3.5 155.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 18 | 25 | 19 | 37 | 81 | F: -4 | F: 158 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 23:00 | 23 | 11 | 24 | 28 | 34 | 86 | H: -6 | H: 74 | 0.67 0.76 | *8.5 179.5 | 1.03 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 17 | 29 | 28 | 40 | 97 | F: -11 | F: 183 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 26 | 24 | 20 | 36 | 50 | 106 | H: -5 | H: 105 | 0.76 0.82 | 17.5 176 | 0.9 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 35 | 24 | 14 | 55 | 93 | F: 13 | F: 199 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:00 | 10 | 23 | 19 | 12 | 33 | 64 | H: -10 | H: 76 | 1 0.83 | *14.5 149.5 | 0.71 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 26 | 19 | 15 | 43 | 77 | F: -13 | F: 141 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 01:30 | 23 | 20 | 24 | 23 | 43 | 90 | H: 8 | H: 78 | 0.95 0.95 | 18.5 167.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 13 | 18 | 18 | 35 | 71 | F: 19 | F: 161 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:00 | 25 | 26 | 19 | 31 | 51 | 101 | H: -2 | H: 104 | 0.87 0.83 | 21.5 178 | 0.83 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 28 | 18 | 23 | 53 | 94 | F: 7 | F: 195 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:30 | 23 | 24 | 20 | 19 | 47 | 86 | H: 6 | H: 88 | 0.66 0.95 | *1.5 172.5 | 1.1 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 24 | 23 | 23 | 41 | 87 | F: -1 | F: 173 | ||||||

