
Quzhou
Quốc gia: China · Zhejiang City Basketball League
Trận đấu gần đây
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 18:30 | 18 | 24 | 16 | 22 | 42 | 80 | H: 0 | H: 84 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 24 | 32 | 17 | 42 | 91 | F: -11 | F: 171 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 18:30 | 29 | 30 | 21 | 29 | 59 | 109 | H: 22 | H: 96 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 21 | 16 | 22 | 10 | 37 | 69 | F: 40 | F: 178 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 18:30 | 15 | 5 | 14 | 25 | 20 | 59 | H: -28 | H: 68 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 26 | 22 | 12 | 48 | 82 | F: -23 | F: 141 | ||||||

