
Colorado
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 12:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 09:00 | 31 | 43 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: -3 | H: 151 | 0.87 0.87 | 14.5 154 | 0.87 0.87 | Phân tích | |
| 44 | 33 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -3 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 06:00 | 34 | 33 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 14 | H: 120 | 0.8 0.87 | 11.5 132.5 | 0.88 0.8 | Phân tích | |
| 26 | 27 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 14 | F: 120 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 09:00 | 34 | 49 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 8 | H: 158 | 0.91 0.91 | 4.5 155.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 37 | 38 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 8 | F: 158 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 03:30 | 17 | 49 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -11 | H: 143 | 0.6 0.7 | *14.5 132.5 | 0.93 0.8 | Phân tích | |
| 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -11 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:00 | 36 | 58 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 35 | H: 153 | 0.87 0.95 | 26.5 148.5 | 0.8 0.72 | Phân tích | |
| 34 | 25 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 35 | F: 153 | ||||||

