
Real Madrid
Quốc gia: Spain · Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
Trận đấu gần đây
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 02:45 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga ACB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 01:00 | 0.86 0.86 | 11.5 183.5 | 0.86 0.86 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 02:15 | 1.02 0.88 | 1.5 169.5 | 0.74 0.82 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 18 | 27 | 19 | 19 | 45 | 83 | H: 8 | H: 82 | 0.84 0.85 | *7 180.5 | 0.92 0.85 | Phân tích | |
| 15 | 22 | 17 | 25 | 37 | 79 | F: 4 | F: 162 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 01:00 | 21 | 18 | 19 | 26 | 39 | 84 | H: -8 | H: 86 | 0.75 0.85 | *17.5 177.5 | 0.95 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 23 | 29 | 22 | 47 | 98 | F: -14 | F: 182 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 03:00 | 38 | 18 | 26 | 23 | 56 | 105 | H: 15 | H: 97 | 1.08 1.08 | 23.5 185 | 0.68 0.62 | Phân tích | |
| 20 | 21 | 18 | 25 | 41 | 84 | F: 21 | F: 189 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 01:00 | 22 | 25 | 16 | 27 | 47 | 90 | H: 8 | H: 86 | 0.8 1 | 24.5 152.5 | 0.9 0.7 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 16 | 16 | 39 | 71 | F: 19 | F: 161 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:45 | 18 | 30 | 25 | 28 | 11 | 48 | 112 | H: -3 | H: 99 | 1.63 1.1 | *4.5 223.5 | 0.44 0.67 | Phân tích | |
| 24 | 27 | 23 | 27 | 14 | 51 | 115 | F: -3 | F: 227 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 18:30 | 14 | 25 | 25 | 26 | 39 | 90 | H: 8 | H: 70 | 1 0.73 | 13.5 161.5 | 0.73 1 | Phân tích | |
| 17 | 14 | 22 | 26 | 31 | 79 | F: 11 | F: 169 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 02:45 | 22 | 25 | 23 | 25 | 47 | 95 | H: 5 | H: 89 | 0.88 0.92 | 5 172.5 | 0.92 0.84 | Phân tích | |
| 24 | 18 | 13 | 21 | 42 | 76 | F: 19 | F: 171 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 03:00 | 19 | 27 | 23 | 17 | 46 | 86 | H: -10 | H: 102 | 0.77 0.84 | *16.5 199 | 0.99 0.82 | Phân tích | |
| 30 | 26 | 26 | 22 | 56 | 104 | F: -18 | F: 190 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 01:00 | 21 | 19 | 23 | 23 | 40 | 86 | H: -14 | H: 94 | 0.86 0.8 | *24 193 | 0.9 0.86 | Phân tích | |
| 31 | 23 | 27 | 41 | 54 | 122 | F: -36 | F: 208 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:05 | 30 | 22 | 21 | 26 | 52 | 99 | H: 1 | H: 103 | 0.86 0.83 | *14.5 199.5 | 0.9 0.83 | Phân tích | |
| 23 | 28 | 30 | 32 | 51 | 113 | F: -14 | F: 212 | ||||||

