| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 00:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 00:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 00:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 00:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NEW ZBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 01:30 | 0.9 0.87 | *7 162 | 0.86 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 02:30 | 0.83 0.83 | *10.5 172.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 02:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 02:30 | 0.83 0.83 | *14.5 174.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 02:30 | 0.84 0.83 | 6.5 171.5 | 0.82 0.83 | Analysis | |||||||||
| NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 03:30 | 1.02 0.91 | 1.5 190.5 | 0.8 0.91 | Analysis | |||||||||
| China NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 03:30 | 0.83 0.83 | *10.5 177.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| China NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 03:30 | 0.83 0.83 | *11.5 179.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| WKBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 05:00 | 0.89 0.85 | *5.5 137.5 | 0.81 0.85 | Analysis | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 05:05 | 0.84 0.85 | *7.5 153 | 0.92 0.85 | Analysis | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 05:05 | 0.9 0.87 | *6.5 167 | 0.86 0.83 | Analysis | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 05:05 | 0.84 0.87 | *6 157.5 | 0.92 0.83 | Analysis | |||||||||
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 05:30 | 0.85 0.85 | *5.5 172.5 | 0.85 0.85 | Analysis | |||||||||
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 05:30 | 0.88 0.87 | 3.5 173.5 | 0.88 0.83 | Analysis | |||||||||
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 06:00 | 0.9 0.88 | 13.5 161 | 0.86 0.82 | Analysis | |||||||||
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 06:10 | 0.91 0.88 | *4 167.5 | 0.85 0.82 | Analysis | |||||||||
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 06:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 06:30 | 0.83 0.83 | 8.5 174.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 06:30 | 0.88 0.85 | *14.5 153.5 | 0.88 0.85 | Analysis | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 06:30 | 0.88 0.85 | *3.5 154.5 | 0.88 0.85 | Analysis | |||||||||
| China NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 06:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| China NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 06:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 07:00 | 0.83 0.83 | *5.5 181.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 07:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 07:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 07:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 07:00 | 0.83 0.83 | *9.5 155.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| Turkey TBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 10:00 | 0.9 0.84 | *1.5 170 | 0.86 0.86 | Analysis | |||||||||
| WRBPL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 10:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| Championship : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 10:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| Greek Elite League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 10:00 | 0.83 0.86 | *3 162.5 | 0.87 0.82 | Analysis | |||||||||
| FBU Superleague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 10:00 | 0.83 0.83 | *4.5 155.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| WRBPL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 10:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:00 | 0.8 0.81 | 13.5 163.5 | 0.86 0.85 | Analysis | |||||||||
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:00 | 0.83 0.84 | *13 181 | 0.83 0.81 | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| Korisliiga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:30 | 0.85 - | 4.5 - | 0.91 - | Analysis | |||||||||
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:30 | 0.83 0.82 | *6 144 | 0.83 0.78 | Analysis | |||||||||
| Korisliiga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:30 | 0.9 - | 6.5 - | 0.86 - | Analysis | |||||||||
| Korisliiga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:30 | 0.88 0.83 | 2 191 | 0.88 0.87 | Analysis | |||||||||
| FBU Superleague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 11:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | 0.89 0.85 | 18 169 | 0.81 0.85 | Analysis | |||||||||
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | 0.85 0.89 | 6 178 | 0.85 0.81 | Analysis | |||||||||
| PLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | 0.9 0.85 | 7 165.5 | 0.86 0.85 | Analysis | |||||||||
| CBDA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| CBDA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| CBDA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| CBDA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| CBDA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | 0.85 0.85 | 4.5 168.5 | 0.85 0.85 | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| ZBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | 0.91 0.81 | *31.5 162.5 | 0.75 0.79 | Analysis | |||||||||
| LMKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:30 | 0.87 0.82 | 5 165 | 0.83 0.86 | Analysis | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:30 | 0.8 0.77 | 5.5 170.5 | 0.8 0.83 | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 12:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| Favbet Premijer liga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 13:00 | 0.91 0.88 | 14.5 171.5 | 0.85 0.82 | Analysis | |||||||||
| Favbet Premijer liga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 13:00 | 0.86 0.86 | 18.5 162 | 0.86 0.86 | Analysis | |||||||||
| Favbet Premijer liga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 13:00 | 0.86 - | 2.5 - | 0.9 - | Analysis | |||||||||
| SBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 13:04 | 0.91 - | 3.5 - | 0.85 - | Analysis | |||||||||
| ProA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 13:30 | 0.8 0.85 | 7.5 158.5 | 0.91 0.85 | Analysis | |||||||||
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | 0.91 0.85 | 11.5 165.5 | 0.8 0.85 | Analysis | |||||||||
| ICE Premier League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | 0.85 0.82 | 1 180.5 | 0.81 0.78 | Analysis | |||||||||
| BNXT : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | 0.89 0.85 | *4 158.5 | 0.81 0.85 | Analysis | |||||||||
| BBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | 0.9 0.9 | 5.5 168 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | 0.83 0.83 | *6.5 176.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | 0.83 0.83 | 6.5 165 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | 0.83 0.83 | 1 171.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| LNB Pro A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | 0.85 0.84 | 6.5 166.5 | 0.85 0.84 | Analysis | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | - 0.81 | - 171.5 | - 0.79 | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| PLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:15 | 0.89 0.86 | 3.5 173 | 0.87 0.84 | Analysis | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:15 | 1.02 0.88 | 1.5 169.5 | 0.74 0.82 | Analysis | |||||||||
| ICE Premier League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.83 0.83 | *2.5 191.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.88 0.84 | 3 167.5 | 0.82 0.84 | Analysis | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.83 0.83 | 5.5 171.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.89 0.85 | 1.5 167.5 | 0.87 0.85 | Analysis | |||||||||
| BNXT : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.82 0.84 | *2 169.5 | 0.84 0.82 | Analysis | |||||||||
| BNXT : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.91 0.88 | 5 184 | 0.85 0.82 | Analysis | |||||||||
| British SLB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.88 0.85 | 8.5 165.5 | 0.88 0.85 | Analysis | |||||||||
| British SLB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.87 0.84 | *4.5 155 | 0.83 0.84 | Analysis | |||||||||
| British SLB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.88 0.82 | 1.5 174.5 | 0.82 0.86 | Analysis | |||||||||
| LNB Pro A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.85 0.84 | 1 178.5 | 0.85 0.84 | Analysis | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:30 | 0.83 0.83 | 1 165.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 14:45 | 0.91 0.91 | 5.5 164.5 | 0.91 0.91 | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 15:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 15:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 15:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 16:00 | 0.88 0.88 | 9 148.5 | 0.92 0.88 | Analysis | |||||||||
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 16:00 | 0.92 0.9 | *4 157 | 0.88 0.86 | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 16:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 16:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 17:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| Uruguay LUB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 17:15 | 0.83 0.83 | 15.5 166.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 17:30 | 0.91 0.86 | 11.5 152 | 0.89 0.9 | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 17:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 17:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 17:30 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 18:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 18:00 | - - | - - | - - | Analysis | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
